01103 Украина, Киев, б-р Дружбы Народов 24/2 оф 49
+380 44 501 27 33 / +380 44 529 44 42
director@eurochem.com.ua
| 1. Массовая доля углекислого бария, % | 18,9 |
| 2. Массовая доля углекислого кальция, % | 1,6 |
| 3. Массовая доля общей серы, % | 0,03 |
| 4. Массовая доля двуокиси кремния, % | 0,2 |
| 5. Массовая доля летучих веществ, %, | 7,9 |
| 6. Массовая доля воды, %, | 3,6 |
| 7. Гранулометрический состав: | |
| массовая доля остатка | |
| - на сите с полотном № 100 | 6 |
| - на сите с полотном № 35 | 93 |
| - на поддоне | 2 |