01103 Украина, Киев, б-р Дружбы Народов 24/2 оф 49
+380 44 501 27 33 / +380 44 529 44 42
director@eurochem.com.ua
| Магний оксид прокаленный | 98,82% |
| Магний оксид | 97,39% |
| Кальций оксид | 0,57% |
| Кремний оксид | 0,02% |
| Алюминий оксид | 0,01% |
| Железо оксид | 0,01% |
| Сульфаты | 0,45% |
| Потери при прокаливании | 2,00% |
| Тяжелые металлы | менее 0,0012% |
| Размер частиц | |
| - прохождение через сито 35 mesh | 99,70% |
| - прохождение через сито 60 mesh | 98,50% |
| - прохождение через сито 200 mesh | 95% |
| - прохождение через сито 325 mesh | 80% |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 600 |
| Йодное число | 5 |
Используется в цветочувствительных процессах, где необходимо низкое содержание металлов
Материал химического производства с низким содержанием железа и алюминия.
Цвет белый
Производство: США