01103 Украина, Киев, б-р Дружбы Народов 24/2 оф 49
+380 44 501 27 33 / +380 44 529 44 42
director@eurochem.com.ua
| Ni | минимум 75,0% |
| Fe | максимум 0,6% |
| Pb | максимум 0,1% |
| As | максимум 0,04% |
| Bi | максимум 0,02% |
| Cu | максимум 0,9% |
| Co | максимум 1,3% |
| Mn | максимум 0,002% |
| P | максимум 0,002% |
| S | максимум 0,02% |
| Sb | максимум 0,001% |
| Sn | максимум 0,01% |
| Zn | максимум 0,001% |
| Ситовой анализ: | |
| - Прохождение через сито 150 мкм | 100% |
| - Прохождение через сито 75 мкм | 99% |