01103 Украина, Киев, б-р Дружбы Народов 24/2 оф 49
+380 44 501 27 33 / +380 44 529 44 42
director@eurochem.com.ua
БС-100
ТУ У 05766379-001-95
| Внешний вид | Порошок и непрочные комочки или гранулы белого цвета |
| Массовая доля двуокиси кремния, %, не менее | 89 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,75 |
| Потери в массе при прокаливании, % | 4,0 |
| Массовая доля железа в пересчете на окись железа, %, не более | 0,17 |
| Массовая доля алюминия в пересчете на окись алюминия, %, не более | 0,10 |
| Массовая доля хлоридов (СI-), %, не более | 1,0 |
| Массовая доля сульфатов (SO42-)%, не более | 0,2 |
| Массовая доля кальция и магния в пересчете на окись кальция, %, не более | 0,8 |
| Массовая доля щелочности в пересчете на окись натрия, %, не более | 1,1 |
| рН водной вытяжки для порошкообразной | 7,8 |
| Насыпная плотность, г/дмз | |
| для неуплотненной | 120 – 150 |
| для уплотненной | 180 – 230 |
| Удельная поверхность по адсорбции фенола, м2/г | 120 ± 20 |
| Массовая доля остатка на сите с сеткой 014К по ГОСТ 6613, %, не более | 0,02 |
Дата производства: март 2010 года
Производство: Россия