01103 Украина, Киев, б-р Дружбы Народов 24/2 оф 49
+380 44 501 27 33 / +380 44 529 44 42
director@eurochem.com.ua
Сода кальцинированная техническая
Внешний вид: гранулы белого цвета
| Массовая доля натрия углекислого, % | 98,5 |
| Массовая доля натрия углекислого в пересчете на непрокаленный продукт ,% | 99,4 |
| Массовая доля потери при прокаливании, % | 1,5 |
| Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl | 0,8 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3 | 0,008 |
| Массовая доля веществ нерастворимых в воде, % | 0,08 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4 | не нормируется |
| Насыпная плотность г/см3 | 0,9 |
| Гранулометрический состав: | |
| - остаток на сите с сеткой № 2К по ГОСТ 6683-86, % | 5 |
| - прохождение через сито с сеткой № ОЕХ по ГОСТ 6613-86,% | 25 |