01103 Украина, Киев, б-р Дружбы Народов 24/2 оф 49
+380 44 501 27 33 / +380 44 529 44 42
director@eurochem.com.ua
| Чистота, % | 99,59 |
| Содержание карбонат натрия(Na2CO3), % | 0,3 |
| Содержание хлорид натрия(NaCl), % | 0,006 |
| Содержание оксида железа(Fe2O3), % | 0,0003 |
| Содержание сульфатов (SO4) | 21 ppm. |
| рН 1%-раствора | 8,2 |
| Содержание нерастворимые в воде веществ | 33 ppm. |
| Содержание хлоридов (Cl-) | 37 ppm. |
| Содержание ионов железа(Fe+3) | 2 ppm |
| Гранулометрический состав | |
| - Частицы размером (+) 0,250 mm, % | 12 |
| - Частицы размером (-) 0,125 mm, % | 44 |
- в пищевой,
- комбикормовой,
- медицинской промышленности